デイリークエスト
(0コメント)月曜日報酬
ヒロインクエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 |
|---|---|---|---|
| 2,000ピスラ 4ローズリーフ 聖女の像15分 妖精の帰還石 高級スキルポーション×2 | 2,000ピスラ 4ローズリーフ 大妖精の転送石 聖なるベル15分 高級スキルポーション×2 | 4,000ピスラ 8ローズリーフ 幸運のキャンディー15分 魔物用マタタビ15分 高級スキルポーション×2 | 8,000ピスラ 12ローズリーフ 復活の聖石 武器ノーマルガチャ券 高級スキルポーション×2 |
協会クエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 | クエスト5 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000ピスラ 3ローズリーフ 聖なるベル15分 妖精の帰還石 高級ポーション×2 | 2,000ピスラ 3ローズリーフ 大妖精の転送石 聖女の像15分 高級ポーション×2 | 2,000ピスラ 3ローズリーフ 幸運のキャンディー15分 魔物用マタタビ15分 高級ポーション×2 | 4,000ピスラ 6ローズリーフ 戦闘バイブル15分 ピスラコンパス15分 高級ポーション×2 | 8,000ピスラ 10ローズリーフ 復活の聖石 防具ノーマルガチャ 高級ポーション×2 |
火曜日報酬
ヒロインクエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 |
|---|---|---|---|
| 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材防具×2 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材防具×2 | 4,000ピスラ 2ローズリーフ 高級強化素材防具 上等強化素材防具 | 8,000ピスラ 3ローズリーフ 高級強化素材防具×2 上等強化素材防具×2 |
協会クエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 | クエスト5 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材防具 強化素材防具×3 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材防具 強化素材防具×3 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材防具 強化素材防具×2 | 4,000ピスラ 2ローズリーフ 上等強化素材防具×3 強化素材防具 | 8,000ピスラ 3ローズリーフ 高級強化素材防具 上等強化素材防具×3 |
水曜日報酬
ヒロインクエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 |
|---|---|---|---|
| 10,000ピスラ 1ローズリーフ | 10,000ピスラ 1ローズリーフ | 20,000ピスラ 2ローズリーフ | 40,000ピスラ 3ローズリーフ |
協会クエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 | クエスト5 |
|---|---|---|---|---|
| 8,000ピスラ 1ローズリーフ | 8,000ピスラ 1ローズリーフ | 8,000ピスラ 1ローズリーフ | 16,000ピスラ 2ローズリーフ | 32,000ピスラ 3ローズリーフ |
木曜日報酬
ヒロインクエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 |
|---|---|---|---|
| 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材武器×2 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材武器×2 | 4,000ピスラ 2ローズリーフ 高級強化素材武器 上等強化素材武器×3 | 8,000ピスラ 3ローズリーフ 高級強化素材武器×2 上等強化素材武器×2 |
協会クエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 | クエスト5 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材武器 強化素材武器×3 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材武器 強化素材武器×3 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材武器 強化素材武器×3 | 4,000ピスラ 2ローズリーフ 上等強化素材武器×3 強化素材武器 | 8,000ピスラ 3ローズリーフ 高級強化素材武器 上等強化素材武器×3 |
金曜日報酬
ヒロインクエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 |
|---|---|---|---|
| 2,000ピスラ 1ローズリーフ 武器ノーマルガチャ券×2 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 武器ノーマルガチャ券×2 | 4,000ピスラ 2ローズリーフ 武器ノーマルガチャ券×4 | 8,000ピスラ 3ローズリーフ 武器レアガチャ券 武器ノーマルガチャ券×3 |
協会クエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 | クエスト5 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000ピスラ 1ローズリーフ 防具ノーマルガチャ券×2 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 防具ノーマルガチャ券×2 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 防具ノーマルガチャ券×2 | 4,000ピスラ 2ローズリーフ 防具ノーマルガチャ券×4 | 8,000ピスラ 3ローズリーフ 防具レアガチャ券 防具ノーマルガチャ券×3 |
土曜日報酬
ヒロインクエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 |
|---|---|---|---|
| 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材武器×2 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材武器×2 | 4,000ピスラ 2ローズリーフ 高級強化素材武器×2 上等強化素材武器 | 8,000ピスラ 3ローズリーフ 高級強化素材武器×3 上等強化素材武器 |
協会クエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 | クエスト5 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材防具×2 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材防具×2 | 2,000ピスラ 1ローズリーフ 上等強化素材防具×2 | 4,000ピスラ 2ローズリーフ 高級強化素材防具×2 上等強化素材防具 | 8,000ピスラ 3ローズリーフ 高級強化素材防具×2 上等強化素材防具×2 |
日曜日報酬
ヒロインクエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 |
|---|---|---|---|
| 輝晶石2個 2,000ピスラ 1ローズリーフ | 輝晶石2個 2,000ピスラ 1ローズリーフ | 輝晶石3個 4,000ピスラ 2ローズリーフ | 輝晶石5個 8,000ピスラ 3ローズリーフ |
協会クエスト
| クエスト1 | クエスト2 | クエスト3 | クエスト4 | クエスト5 |
|---|---|---|---|---|
| 輝晶石2個 2,000ピスラ 1ローズリーフ | 輝晶石2個 2,000ピスラ 1ローズリーフ | 輝晶石2個 2,000ピスラ 1ローズリーフ | 輝晶石3個 4,000ピスラ 2ローズリーフ | 輝晶石4個 8,000ピスラ 3ローズリーフ |
ヒロインクエスト1
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 |
|---|---|---|---|
| 石材を集めよう | フィールド | 石材を0/10集める | 30分 |
| もっと訓練をしよう | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 無 |
| もっと訓練をしよう | フィールド | 魔物を5体討伐する | 無 |
| 実戦訓練をしよう | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 無 |
| 増える魔物を退治して | フィールド | 魔物を10体討伐する | 無 |
| 迅速な対応を | フィールド | 魔物を5体討伐する | 30分 |
| 迅速な対応を | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 30分 |
| 薪拾いのお願い | フィールド | 薪を0/10集める | 無 |
| 訓練をしよう | フィールド | 魔物を10体討伐する | 無 |
| 魔物を討伐して | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 無 |
| 魔物を退治して | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 無 |
| 素早く敵を退治して | フィールド | 魔物を10体討伐する | 30分 |
ヒロインクエスト2
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 |
|---|---|---|---|
| 継続は力なり | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 無 |
| 力と責任 | フィールド | 魔物を15体討伐する | 30分 |
| 力は正しく | フィールド | 魔物を15体討伐する | 30分 |
| 地道に討伐 | フィールド | 魔物を15体討伐する | 無 |
| 魔力結晶を求めて | フィールド | 魔力の結晶を0/15集める | 無 |
| 薬草を集めて | フィールド | 薬草を0/15集める | 30分 |
| 力を向ける先 | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 無 |
| 平和の為に | フィールド | 魔物を15体討伐する | 無 |
ヒロインクエスト3
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 |
|---|---|---|---|
| 総合値10000↑初心に帰ろう | フィールド | 魔物を20体討伐する | 無 |
| 総合値10000↑凶暴化する魔物 | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 無 |
| 総合値10000↑魔物の群れ退治 | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 無 |
| 総合値10000↑木炭を集めよう | フィールド | 木炭を0/20集める | 無 |
| 総合値10000↑防具の強化 | フィールド | 鉄鉱石を0/20集める | 無 |
| 総合値10000↑不意打ちに備える | フィールド | 魔物を20体討伐する | 30分 |
| 総合値10000↑心の平穏を守れ | フィールド | 魔物を20体討伐する | 無 |
| 総合値10000↑怪我人の為に | フィールド | チコの実を0/20集める | 30分 |
| 総合値10000↑たくさん助ける | フィールド | 魔物を指定数体討伐する | 30分 |
ヒロインクエスト4
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 |
|---|---|---|---|
| 総合値17000↑商人達を守れ | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 無 |
| 総合値17000↑一騎当千の騎士 | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 30分 |
| 総合値17000↑強き騎士 | フィールド | 魔物を0/25体討伐する | 30分 |
| 総合値17000↑強い騎士 | フィールド | 魔物を0/25体討伐する | 30分 |
| 総合値17000↑継続的に退治しよう | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 無 |
| 総合値17000↑継続的に退治しよう | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 30分 |
| 総合値17000↑継続的討伐を | フィールド | 魔物を指定数討伐する | 無 |
| 総合値17000↑外壁を修繕せよ | フィールド | 石膏を0/25集める | 30分 |
| 総合値17000↑食料被害への対応 | フィールド | 魔物を25体討伐する | 無 |
| 総合値17000↑手入れは大切 | フィールド | 砥石を0/25集める | 無 |
| 総合値17000↑増え続ける魔物達 | フィールド | 魔物を25体討伐する | 無 |
| 総合値17000↑争う魔物達 | フィールド | 魔物を25体討伐する | 無 |
| 総合値17000↑魔物達の喧嘩 | フィールド | 魔物を25体討伐する | 無 |
| 総合値17000↑備えあれば憂いなし | フィールド | リブの葉を0/25集める | 無 |
協会クエスト1
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 |
|---|---|---|---|
| 魔物を指定数倒せ | フィールド | 魔物を5体討伐する | 無 |
| 魔物を指定数倒せ | フィールド | 魔物を10体討伐する | 無 |
| 魔物を指定数倒せ | フィールド | 魔物を15体討伐する | 無 |
協会クエスト2
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 |
|---|---|---|---|
| 赤の石を指定数集めろ | フィールド | 赤の石を0/5集める | 無 |
| 青の石を指定数集めろ | フィールド | 青の石を0/10集める | 無 |
| 緑の石を指定数集めろ | フィールド | 緑の石を0/15集める | 無 |
協会クエスト3
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 |
|---|---|---|---|
| 時間内に木片を指定数集めろ | フィールド | 木片を0/10体集める | 30分 |
| 時間内に木片を指定数集めろ | フィールド | 木片を0/15体集める | 30分 |
| 時間内に木の板を集めろ | フィールド | 木の板を0/15集める | 無 |
| 時間内に魔物を指定数倒せ | フィールド | 魔物を10体討伐する | 25分 |
| 時間内に魔物を指定数倒せ | フィールド | 魔物を10体討伐する | 30分 |
協会クエスト4
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 |
|---|---|---|---|
| 花を指定数集めろ | フィールド | 花を0/20集める | 無 |
| 時間内に魔物を指定数倒せ | フィールド | 魔物を10体討伐する | 20分 |
| 魔物を指定数倒せ | フィールド | 魔物を20体討伐する | 無 |
| 時間内に花を指定数集めろ | フィールド | 花を0/20集める | 30分 |
協会クエスト5
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 |
|---|---|---|---|
| 時間内に魔物を指定数倒せ | フィールド | 魔物を30体討伐する | 15分 |
| 小さな枝を指定数集めろ | フィールド | 小さな枝を0/25集める | 無 |
| 魔物を指定数倒せ | フィールド | 魔物を30体討伐する | 無 |
| 時間内に木の実を指定数集めろ | フィールド | 木の実を0/25集める | 30分 |
| 時間内に木の実を指定数集めろ | フィールド | 木の実を0/25集める | 無 |
| 木の実を指定数集めろ | フィールド | 木の実を0/25集める | 無 |
総合値40000↑高難易度クエスト
モルゲベート遺跡 いばらの塔3-3踏破後
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| ゴブリンを指定数倒せ | モルゲベート遺跡1 | ゴブリンを0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ ピスラコンパス30分 |
| ギャメットサンを指定数倒せ | モルゲベート遺跡1 | ギャメットサンを0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ 幸運のキャンディー30分 |
| 魔物を指定数倒せ | モルゲベート遺跡1 | 魔物を30体討伐する | 無 | 15,000ピスラ 1ローズリーフ 復活の聖石 大妖精の転送石 |
| ネージュタラントを指定数倒せ | モルゲベート遺跡2 | ネージュタラントを0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ 戦闘バイブル30分 |
| 魔物を指定数倒せ | モルゲベート遺跡2 | 魔物を30体討伐する | 無 | 15,000ピスラ 1ローズリーフ 幸運のキャンディー15分 大妖精の転送石 |
ツヴィンガーの魔窟 いばらの塔3-3踏破後
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| デビルローズを指定数倒せ | ツヴィンガーの魔窟1 | デビルローズを0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ ピスラコンパス30分 |
| モスコンガを指定数倒せ | ツヴィンガーの魔窟1 | モスゴンガを0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ 幸運のキャンディー30分 |
| 魔物を指定数倒せ | ツヴィンガーの魔窟1 | 魔物を30体討伐する | 無 | 15,000 1ローズリーフ 復活の聖石 大妖精の転送石 |
| 魔物を指定数倒せ | ツヴィンガーの魔窟2 | 魔物を30体討伐する | 無 | 15,000 1ローズリーフ 幸運のキャンディー15分 大妖精の転送石 |
| ラソンヒュブリスを指定数倒せ | ツヴィンガーの魔窟2 | ラソンヒュブリスを0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ 戦闘バイブル30分 |
ヴァングロットの穴 いばらの塔3-5踏破後
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 深海のギャメットを指定数倒せ | ヴァングロットの穴1 | 深海のギャメットを0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ ピスラコンパス30分 |
| アイスバーグを指定数倒せ | ヴァングロットの穴1 | アイスバーグを0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ 幸運のキャンディー30分 |
| 魔物を指定数倒せ | ヴァングロットの穴1 | 魔物を30体討伐する | 無 | 15,000ピスラ 1ローズリーフ 復活の聖石 大妖精の転送石 |
| 魔物を指定数倒せ | ヴァングロットの穴2 | 魔物を30体討伐する | 無 | 15,000ピスラ 1ローズリーフ 幸運のキャンディー15分 大妖精の転送石 |
| アクアリザードを指定数倒せ | ヴァングロットの穴2 | アクアリザード0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ 戦闘バイブル30分 |
エタンセル火山
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 魔物を指定数倒せ | エタンセル火山洞窟1 | 魔物を30体討伐する | 無 | 15,000ピスラ 1ローズリーフ 復活の聖石 大妖精の転送石 |
| レッドゼリルーを指定数倒せ | エタンセル火山洞窟1 | レッドゼリルーを0/20体討伐する | 20,000ピスラ 1ローズリーフ 幸運のキャンディー30分 | |
| ハイスアヴィストを指定数倒せ | エタンセル火山洞窟1 | ハイスアヴィストを0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ ピスラコンパス30分 |
| 魔物を指定数倒せ | エタンセル火山洞窟2 | 魔物を30体討伐する | 無 | 15,000ピスラ 1ローズリーフ 幸運のキャンディー15分 大妖精の転送石 |
| フレイムバーグを指定数倒せ | エタンセル火山洞窟2 | フレイムバーグを0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ 戦闘バイブル30分 |
ゴルトロンゲル鉱山
| クエスト名 | 目的地 | クリア条件 | 制限時間 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| ワルムを指定数倒せ | ゴルトロンゲル鉱山1 | ワルムを0/20体討伐する | 20,000ピスラ 1ローズリーフ 幸運のキャンディー30分 | |
| ワーキンググールを指定数倒せ | ゴルトロンゲル鉱山2 | ワーキングールを0/20体討伐する | 20,000ピスラ 1ローズリーフ 戦闘バイブル30分 | |
| ベルグアヴィストを指定数倒せ | ゴルトロンゲル鉱山3 | ベルグアヴィストを0/20体討伐する | 無 | 20,000ピスラ 1ローズリーフ ピスラコンパス30分 |
| 魔物を指定数倒せ | ゴルトロンゲル鉱山3 | 魔物を0/30体討伐する | 無 | 15,000ピスラ 1ローズリーフ 幸運のキャンディー15分 大妖精の転送石 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
