いばらの塔
タグ一覧
>最終更新日時:
いばらの塔一覧
1の塔 1階~7階
1-1階 ローズリーフ1枚
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ゼリルー | 水 | 49 | 3 | 10 | Skill:ディミニッシュブレイド |
- 聖なるベル15分×1
- 妖精の帰還石×1
- 5輝晶石
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ゼリルー | 水 | 49 | 3 | 10 | Skill:ディミニッシュブレイド |
マシュロン | 木 | 88 | 15 | 13 | Skill:クイックスライサー |
- 戦闘バイブル15分×1
- 復活の聖石×1
- 5輝晶石
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ジャロビー | 木 | 139 | 52 | 19 | Skill:クイックショット |
ファング | 木 | 110 | 32 | 16 | Skill:ワイプスイング |
ウッドン | 木 | 351 | 78 | 23 | Skill:プロボック |
スケルトン | 闇 | 399 | 124 | 28 | Skill:ポイズンカッター |
- 魔物用マタタビ15分×1
- 大妖精の転送石×1
- 5輝晶石
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ドルンマシュロン | 木 | 41181 | 1188 | 176 | Skill:アビューズ |
ピクシー | 木 | 434 | 297 | 44 | Skill:カンペテンスブレイク |
ゴンガ | 木 | 878 | 247 | 40 | Skill:デッドフェイル |
コカトリス | 木 | 427 | 202 | 36 | Skill:スナイピングショット |
フロピィ | 水 | 449 | 161 | 32 | Skill:スプラッシュ |
- ピスラコンパス15分×1
- 聖女の像15分×1
- 5輝晶石
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ピクシー | 木 | 434 | 297 | 44 | Skill:カンペテンスブレイク |
グリーンゼリルー | 木 | 1013 | 352 | 48 | Skill:アーマークラッシュ |
ベノムマシュロン | 木 | 1335 | 474 | 58 | Skill:エンタイアヒール |
レッドジャロビー | 火 | 818 | 411 | 53 | Skill:インスティクト |
- 上等強化素材武器×1
- 幸運のキャンディー15分×1
- 5輝晶石
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ベノムマシュロン | 木 | 1335 | 474 | 58 | Skill:エンタイアヒール |
マグマタラント | 火 | 1606 | 577 | 65 | Skill:イーグルアイ |
デッドリールック | 闇 | 1332 | 691 | 73 | Skill:リーフカッター |
ナイトファング | 闇 | 1284 | 577 | 65 | Skill:サイレントミリタンシー |
- 復活の聖石×1
- 上等強化素材防具×1
- 5輝晶石
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
翠の守護竜 | 木 | 161700 | 5528 | 584 | Skill:バックスタブ アクセサリー:ローズネックレス |
- 大妖精の転送石×1
- 魔物用マタタビ15分×1
- 25輝晶石
2の塔 1階~8階
2-1階 ローズリーフ8枚
2-6階 ローズリーフ10枚
2-7階 ローズリーフ10枚
2-8階 ローズリーフ10枚
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
デッドリールック | 闇 | 1332 | 691 | 73 | Skill:リーフカッター |
ナイトファング | 闇 | 1284 | 577 | 65 | Skill:サイレントミリタンシー |
シーギガント | 水 | 3855 | 948 | 89 | Skill:ストーンカッター |
マッドフロピィ | 木 | 1903 | 772 | 78 | Skill:ガーディアンズグローリー |
- 大妖精の転送石×1
- 聖女の像15分×1
- 5輝晶石
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
シーギガント | 水 | 3855 | 948 | 89 | Skill:ストーンカッター |
アクアピクシー | 水 | 1285 | 948 | 89 | Skill:コンセントレーション |
アクアマシュロン | 水 | 2570 | 948 | 89 | Skill:ブラッディロア |
マッドフロピィ | 木 | 1903 | 772 | 78 | Skill:ガーディアンズグローリー |
- ピスラコンパス15分×1
- 上等強化素材防具×1
- 5輝晶石
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
シータラント | 水 | 2940 | 1142 | 101 | Skill:マジックウォール |
サハギン | 水 | 2814 | 1043 | 95 | Skill:ダージルアロー |
アクアマシュロン | 水 | 2570 | 948 | 89 | Skill:ブラッディロア |
オールドウッドン | 木 | 3986 | 1246 | 107 | Skill:ワールウィンド |
- 聖女の像15分×1
- 戦闘バイブル15分×1
- 5輝晶石
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ドルンジャロビー | 闇 | 314755 | 7324 | 560 | Skill:ボウスタンス |
オールドウッドン | 木 | 3986 | 1246 | 107 | Skill:ワールウィンド |
ライトジャロビー | 光 | 2234 | 1354 | 113 | Skill:ラピットキャスティング |
フレアコンガ | 火 | 3982 | 1466 | 120 | Skill:ニンブルスイープ |
シータラント | 水 | 2940 | 1142 | 101 | Skill:マジックウォール |
- 妖精の帰還石×1
- 復活の聖石×1
- 5輝晶石
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ライトジャロビー | 光 | 2234 | 1354 | 113 | Skill:ラピットキャスティング |
ライトリールック | 光 | 2234 | 1705 | 133 | Skill:エクスプロージョン |
フレアコンガ | 火 | 3982 | 1466 | 120 | Skill:ニンブルスイープ |
ダークゼリルー | 闇 | 3444 | 1583 | 126 | Skill:キュアリス |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ダークゼリルー | 闇 | 3444 | 1583 | 126 | Skill:キュアリス |
ハイスケルトン | 闇 | 3892 | 2028 | 150 | Skill:カウンターシールド |
ライトリールック | 光 | 2234 | 1705 | 133 | Skill:エクスプロージョン |
海牛 | 水 | 4865 | 2028 | 150 | Skill:ウィールドスラッシュ |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
イェティ | 水 | 5200 | 2528 | 176 | Skill:アイスジャベリン |
フロストファング | 水 | 3466 | 2528 | 176 | Skill:アジリティブレイク |
スノーウッドン | 水 | 5633 | 2528 | 176 | Skill:ピア―シングアロー |
ヴァイオレット | 闇 | 5200 | 2528 | 176 | Skill:バーサーク |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
蒼の守護竜 | 水 | 678300 | 22072 | 1504 | Skill:フィートウェポン 武器:トリトンサイズ 武器:ギガントシールド アクセサリー:ブルーローズネックレス アイテム:聖女の像 |
3の塔 1階~14階
3-1階 ローズリーフ10枚
3-2階 ローズリーフ10枚
3-3階 ローズリーフ10枚 3-3踏破でツヴィンガーの魔窟、モルゲベート遺跡開放
3-4階 ローズリーフ10枚
3-5階 ローズリーフ10枚 3-5踏破でヴァングロットの穴開放
3-6階 ローズリーフ10枚 3-6踏破でエタンセル火山洞窟開放
3-7階 ローズリーフ10枚
3-8階 ローズリーフ10枚
3-9階 ローズリーフ10枚
3-10階 ローズリーフ10枚
3-11階 ローズリーフ10枚
3-12階 ローズリーフ10枚
3-13階 ローズリーフ10枚 3-13踏破でゴルトロンゲル鉱山洞窟開放
3-14階 ローズリーフ10枚
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ヘルコーン | 闇 | 4522 | 2759 | 188 | Skill:ディスイミュニティ |
デビルサハギン | 闇 | 4522 | 2759 | 188 | Skill:サイトスラッシュ |
バジリスク | 火 | 4648 | 2919 | 196 | Skill:グラビティボム |
レイジングブル | 火 | 5810 | 2919 | 196 | Skill:リペルブレイド |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
レイジングブル | 火 | 5810 | 2919 | 196 | Skill:リペルブレイド |
ファイアピクシー | 火 | 3342 | 3083 | 204 | Skill:スケープゴート |
イェティ | 水 | 5200 | 2528 | 176 | Skill:アイスジャベリン |
デビルサハギン | 闇 | 4522 | 2759 | 188 | Skill:サイトスラッシュ |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
バジリスク | 火 | 4648 | 2919 | 196 | Skill:グラビティボム |
ファイアピクシー | 火 | 3342 | 3083 | 204 | Skill:スケープゴート |
ノーチェ | 木 | 4523 | 3424 | 221 | Skill:セイントレイ |
マッドローズ | 木 | 3920 | 3251 | 212 | Skill:インクリース |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ノーチェ | 木 | 4523 | 3424 | 221 | Skill:セイントレイ |
マッドローズ | 木 | 3920 | 3251 | 212 | Skill:インクリース |
アースタラント | 木 | 5667 | 3601 | 229 | Skill:シャープネス |
ライトリールック | 光 | 2234 | 1705 | 133 | Skill:エクスプロージョン |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
バジリスク | 火 | 4648 | 2919 | 196 | Skill:グラビティボム |
ゴブリン | 火 | 5467 | 4065 | 252 | Skill:シャープスラッシュ Lv2 |
ファイアピクシー | 火 | 3342 | 3083 | 204 | Skill:スケープゴート |
アースタラント | 木 | 5667 | 3601 | 229 | Skill:シャープネス |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ゴブリン | 火 | 5467 | 4065 | 252 | Skill:シャープスラッシュ Lv2 |
レイジングブル | 火 | 5810 | 2919 | 196 | Skill:リペルブレイド |
ヒュブリス | 光 | 6560 | 4065 | 252 | Skill:カーズリーパー |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ヒュブリス | 光 | 6560 | 4065 | 252 | Skill:カーズリーパー |
ホワイトローズ | 光 | 5656 | 4356 | 266 | Skill:セルフヒール Lv2 |
ゴブリン | 火 | 5467 | 4065 | 252 | Skill:シャープスラッシュ Lv2 |
ダークピクシー | 闇 | 2828 | 4356 | 266 | Skill:カムフラージュ |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ゴブリン | 火 | 5467 | 4065 | 252 | Skill:シャープスラッシュ Lv2 |
グローブゴブリン | 木 | 5713 | 4356 | 266 | Skill:シンフルビート |
イエローフライ | 光 | 5188 | 5075 | 299 | Skill:クイックショット Lv2 |
ボルジャー | 光 | 8240 | 5075 | 299 | Skill:プロボック Lv2 |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ドルンウッドン | 木 | 717360 | 19456 | 1156 | Skill:アビューズ Lv2 |
グローブゴブリン | 木 | 5713 | 4356 | 266 | Skill:シンフルビート |
ゴブリン | 火 | 5467 | 4065 | 252 | Skill:シャープスラッシュ Lv2 |
ボルジャー | 光 | 8240 | 5075 | 299 | Skill:プロボック Lv2 |
イエローフライ | 光 | 5188 | 5075 | 299 | Skill:クイックショット Lv2 |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
グローブゴブリン | 木 | 5713 | 4356 | 266 | Skill:シンフルビート |
イエローフライ | 光 | 5188 | 5075 | 299 | Skill:クイックショット Lv2 |
ボルジャー | 光 | 8240 | 5075 | 299 | Skill:プロボック Lv2 |
アリーズ | 光 | 6104 | 5075 | 299 | Skill:コンセントレーション Lv2 |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
イエローフライ | 光 | 5188 | 5075 | 299 | Skill:クイックショット Lv2 |
ボルジャー | 光 | 8240 | 5075 | 299 | Skill:プロボック Lv2 |
アリーズ | 光 | 6104 | 5075 | 299 | Skill:コンセントレーション Lv2 |
シャインウッドン | 光 | 9156 | 5075 | 299 | Skill:リーフカッター Lv2 |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
シャインウッドン | 光 | 9156 | 5075 | 299 | Skill:リーフカッター Lv2 |
パーペリア | 水 | 7476 | 5290 | 309 | Skill:ポイズンカッター Lv2 |
ブルーゼリルー | 水 | 6230 | 5290 | 309 | Skill:アーマークラッシュ Lv2 |
アクアリベレ | 水 | 5296 | 5290 | 309 | Skill:インスティクト Lv2 |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ブルーゼリルー | 水 | 6230 | 5290 | 309 | Skill:アーマークラッシュ Lv2 |
アクアリベレ | 水 | 5296 | 5290 | 309 | Skill:インスティクト Lv2 |
パーペリア | 水 | 7476 | 5290 | 309 | Skill:ポイズンカッター Lv2 |
バロンフロピィ | 水 | 15890 | 5510 | 319 | Skill:スプラッシュ Lv2 |
モンスター名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
緋の守護龍 | 火 | 934332 | Skill:デスペレイトブレイド |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない