モンスター一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
≪ 無生物族 ≫
【通常モンスター】
トランプ系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ダイヤ | 無 | 5543 | 4356 | 266 | Skill:パリィ |
ハート | 無 | 5543 | 4356 | 266 | Skill:パリィ |
スペード | 無 | 5769 | 4356 | 266 | Skill:パリィ |
クローバー | 無 | 5769 | 4356 | 266 | Skill:パリィ |
バーグ系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
アイスバーグ | 水 | 13216 | 5963 | 340 | Skill:ウイークショット |
フレイムバーグ | 火 | 13846 | 6555 | 366 | Skill:スナイピングショット Lv2 |
【ボスモンスター】
シンボル名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
クインズマジック | 水 | 15456 | 1896 | 232 | Skill:ダークネスエッジ アクセサリー:フォレストネックレス |
クインズボーン | 水 | 17388 | 1896 | 232 | Sklil:ウエポンクラッシュ アクセサリー:プロテクトリング |
クインズウィッチ | 水 | 116522 | 8664 | 628 | Skill:スタッフスタンス アクセサリー:キューブネックレス アクセサリー:ブロックネックレス 防具:ガーネットアーマー-下- 防具:プロフェットローブ-下- |
クインズソード | 水 | 132594 | 8664 | 628 | Skill:メイススタンス アクセサリー:カーブドリング アクセサリー:パワーリング 防具:暗殺者の装束-下- 防具:暗殺者の装束-頭- |
古護人グランテス | 木 | 956480 | 38912 | 2136 | Skill:シヴァレイ 武器:カーディナルメイス アクセサリー:ティターニアグリッター アイテム:魔物用マタタビ |
暴走アイスバーグ | 水 | 722750 | 18224 | 1100 | Skill:インセインブロウ |
○妖菓ショコラウア
○妖菓ビターラウア
○シュクレフォルテ
≪ 竜族 ≫
【通常モンスター】
バジリスク系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
バジリスク | 火 | 4648 | 2919 | 196 | Skill:グラビティボム |
アクアリザード | 水 | 9912 | 5963 | 340 | Skill:ディミニッシュブレイド Lv2 |
サンドリザード | 木 | 8484 | 4356 | 266 | Skill:ダージルアロー Lv2 |
グラスドラフン系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
グラスドラフン | 木 | 8484 | 4356 | 266 | Skill:ディスラプト |
【ボスモンスター】
シンボル名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
翠の守護竜 | 木 | 161700 | 5528 | 584 | Skill:バックスタブ アクセサリー:ローズネックレス |
蒼の守護竜 | 水 | 678300 | 22072 | 1504 | Skill:フィートウェポン 武器:トリトンサイズ 武器:ギガントシールド アクセサリー:ブルーローズネックレス アイテム:聖女の像 |
緋の守護龍 | 火 | 934332 | Skill:デスペレイトブレイド | ||
シュライブルート | 火 | 112413 | 4616 | 520 | Skill:レゾリューションフェイス アクセサリー:プラチナリング |
レイクワイバーン | 水 | 433300 | 10112 | 704 | Skill:マジックプロテクト 防具:ガーネットアーマー-上- |
ワイバーン | 木 | 618240 | 14404 | 916 | Skill:スペルリフレクト 武器:水晶の削弓 |
ジャバウォック | 木 | 791840 | Skill:クリアランス 武器: 武器: アクセサリー: アイテム: | ||
ロッタウォック | 木 | 141400 | Skill: | ||
煉帝竜イグニス | 火 | Skill:ソニックインパクト 武器: 武器: アクセサリー:ヴリトラリング アイテム: |
≪ 人型族 ≫
【通常モンスター】
ピクシー系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ピクシー | 木 | 434 | 297 | 44 | Skill:カンペテンスブレイク |
アクアピクシー | 水 | 1285 | 948 | 89 | Skill:コンセントレーション |
ファイアピクシー | 火 | 3342 | 3083 | 204 | Skill:スケープゴート |
ダークピクシー | 闇 | 2828 | 4356 | 266 | Skill:カムフラージュ |
ゴブリン系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ゴブリン | 火 | 5467 | 4065 | 252 | Skill:シャープスラッシュ Lv2 |
グローブゴブリン | 木 | 5713 | 4356 | 266 | Skill:シンフルビート |
【ボスモンスター】
シンボル名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
トロール | 火 | 106260 | 2764 | 292 | Skill:ソードスタンス |
≪ 植物族 ≫
【通常モンスター】
ゼリルー系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ゼリルー | 水 | 49 | 3 | 10 | |
グリーンゼリルー | 木 | 1013 | 352 | 48 | |
ダークゼリルー | 闇 | 3444 | 1583 | 126 |
○エデンゼリルー
マシュロン系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
マシュロン | 木 | 88 | 15 | 13 | |
ベノムマシュロン | 木 | 1335 | 474 | 58 | |
アクアマシュロン | 水 | 2570 | 948 | 89 |
ウッドン系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ウッドン | 木 | 351 | 78 | 23 | |
オールドウッドン | 木 | 3986 | 1246 | 107 | |
スノーウッドン | 水 | 5633 | 2528 | 176 |
ローズ系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
マッドローズ | 木 | 3920 | 3251 | 212 | |
デビルローズ | 闇 | 6293 | 5400 | 314 | Skill:デッドフェイル Lv2 |
ホワイトローズ | 光 | 5656 | 4356 | 266 | Skill:セルフヒール Lv2 |
【ボスモンスター】
シンボル名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ジャンボゼリルー | 水 | 350 | 12 | 40 | Skill:ファイアピラー |
ドルンマシュロン | 木 | 41181 | 1188 | 176 | Skill:アビューズ アクセサリー:ガーデンリング |
グランツゼリルー | 光 | 189420 | 6332 | 504 | Skill:サイズスタンス アクセサリー:黒石の首飾り |
ドルンウッドン | 木 | 717360 | 19456 | 1156 | Skill:アビューズ Lv2 |
≪ 動物族 ≫
【通常モンスター】
ファング系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ファング | 木 | 110 | 32 | 16 | Skill:ワイプスイング |
ナイトファング | 闇 | 1284 | 577 | 65 | Skill:サイレントミリタンシー |
フロストファング | 水 | 3466 | 2528 | 176 | Skill:アジリティブレイク |
コカトリス系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
コカトリス | 木 | 427 | 202 | 36 | Skill:スナイピングショット |
デッドリールック | 闇 | 1332 | 691 | 73 | Skill:リーフカッター |
ライトリールック | 光 | 2234 | 1705 | 133 | Skill:エクスプロージョン |
火喰い鳥 | 火 | 3695 | 3783 | 238 | Skill:スケープゴート |
ゴンガ系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ゴンガ | 木 | 878 | 247 | 40 | Skill:デッドフェイル |
フレアコンガ | 火 | 3982 | 1466 | 120 | Skill:ニンブルスイープ |
ヴァイオレット | 闇 | 5200 | 2528 | 176 | Skill:バーサーク |
イェティ | 水 | 5200 | 2528 | 176 | Skill:アイスジャベリン |
モスゴンガ | 木 | 7866 | 5400 | 314 | Skill:クイックスライサー Lv2 |
ヒュブリス系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ヒュブリス | 光 | 6560 | 4065 | 252 | Skill:カーズリーパー |
ヘルコーン系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ヘルコーン | 闇 | 4522 | 2759 | 188 | Skill:ディスイミュニティ |
ノーチェ系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ノーチェ | 木 | 4523 | 3424 | 221 | Skill:セイントレイ |
【ボスモンスター】
シンボル名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ユニコーン | 光 | 35742 | 1188 | 176 | Skill:ライトニング アクセサリー:魔術師の指輪 |
聖獣ペガサス | 光 | 519960 | 20224 | 1408 | Skill:サンクチュアリ アクセサリー:プラチナリング 防具:ガーネットアーマー-頭- 防具:プロフェットローブ-頭- 武器:コーラルメイス アイテム:幸運のキャンディー |
ベルクコカトリス | 木 | 389970 | 10112 | 704 | Skill:アジリティライズ 防具:プロフェットローブ-上- |
メラホーン | 火 | 455130 | 12332 | 816 | Skill:シールドスタンス 武器:ボルケーノダガー |
邪鳥ベルドラー | 火 | 765380 | 32520 | 2016 | Skill:トルネードアロー 武器:ボルケーノダガー アクセサリー:賢者の指輪 アイテム:キャプテンコンパス |
グランヒュブリス | 光 | 732480 | Skill:ストーンビート |
≪ 虫族 ≫
【通常モンスター】
ジャロビー系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ジャロビー | 木 | 139 | 52 | 19 | Skill:クイックショット |
レッドジャロビー | 火 | 818 | 411 | 53 | Skill:インスティクト |
ライトジャロビー | 光 | 2234 | 1354 | 113 | Skill:ラピットキャスティング |
タラント系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
マグマタラント | 火 | 1606 | 577 | 65 | Skill:イーグルアイ |
シータラント | 水 | 2940 | 1142 | 101 | Skill:マジックウォール |
アースタラント | 木 | 5667 | 3601 | 229 | Skill:シャープネス |
ネージュタラント | 光 | 8967 | 4864 | 289 | Skill:ライトニング Lv2 |
【ボスモンスター】
シンボル名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ドルンジャロビー | 闇 | 314755 | 7324 | 560 | Skill:ボウスタンス アクセサリー:オーシャンネックレス |
ダーチュラ | 木 | 10430 | 992 | 224 | アクセサリー:大空のネックレス Skill:ワイプスイング |
ピークーニガン | 光 | 486416 | Skill:トライアンフ | ||
アーベイツビー | 光 | 141400 | Skill: |
≪ 悪魔族 ≫
【通常モンスター】
牛系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
海牛 | 水 | 4865 | 2028 | 150 | Skill:ウィールドスラッシュ |
レイジングブル | 火 | 5810 | 2919 | 196 | Skill:リペルブレイド |
ギャメット系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
ギャメットサン | 光 | 5978 | 4864 | 289 | Skill:グラウンドラース |
深海のギャメット | 水 | 6608 | 5963 | 340 | Skill:タイダルウェイブ |
ハイスアヴィスト系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
ハイスアヴィスト | 火 | 12115 | 6555 | 366 | Skill:ワイプスイング Lv2 |
ヒュブリス系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
ラソンヒュブリス | 闇 | 11013 | 5400 | 314 | Skill:ヘルブレイズ |
【ボスモンスター】
シンボル名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
バロフト | 木 | 171696 | 4984 | 428 | Skill:デュアルソードスタンス アクセサリー:スクエアネックレス |
氷窟に潜むもの | 闇 | 587860 | 22072 | 1504 | Skill:スペルサキュレーション 武器:フェアリースタッフ アクセサリー:セラピーリング アイテム:戦闘バイブル |
暗獄獣ダスク | 闇 | 975415 | Skill:リダルガッシュ 武器:真剣タラニス アクセサリー:ルナティックリング アイテム:幸運のキャンディー |
≪ 水棲族 ≫
【通常モンスター】
フロピィ系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
フロピィ | 水 | 449 | 161 | 32 | Skill:スプラッシュ |
マッドフロピィ | 木 | 1903 | 772 | 78 | Skill:ガーディアンズグローリー |
バロンフロピィ | 水 | 15890 | 5510 | 319 | Skill:スプラッシュ Lv2 |
○メタルフロピィ
サハギン系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
サハギン | 水 | 2814 | 1043 | 95 | Skill:ダージルアロー |
デビルサハギン | 闇 | 4522 | 2759 | 188 | Skill:サイトスラッシュ |
ギガント系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
シーギガント | 水 | 3855 | 948 | 89 | Skill:ストーンカッター |
メロウ系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
ラックメロウ | 水 | 7627 | 5510 | 399 | Skill:クイックヒール Lv2 |
【ボスモンスター】
シンボル名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
アルタルフ | 水 | 750008 | Skill:ディープブレス | ||
暴君グラゴーネ | 闇 | 991200 | Skill:タリエシンの詩 武器:パラディンボウ アクセサリー:セイレーンクォーツ アイテム:キャプテンコンパス |
≪ 不死族 ≫
【通常モンスター】
スケルトン系 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
スケルトン | 闇 | 399 | 124 | 28 | Skill:ポイズンカッター |
ハイスケルトン | 闇 | 3892 | 2028 | 150 | Skill:カウンターシールド |
【ボスモンスター】
シンボル名 | 属性 | HP | 経験値 | ピスラ | ドロップ品 |
---|---|---|---|---|---|
大海賊ドレイク | 水 | 505960 | 16224 | 1200 | Skill:ワイルドショット 武器:烈炎剣 防具:ガーネットアーマー-上- 防具:プロフェットローブ-上- アイテム:キャプテンコンパス |
カロルスケルトン | 火 | 324975 | 10112 | 704 | Skill:プロバイド 防具:暗殺者の装束-上- |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない